1989年のCカード取得から今までのログブックを一覧にしました。一時期ログを付けていない時期がありましたが、データが揃っていなくとも行った記録のあるものをすべて時系列で並べています。
このページでは、Cカード取得から潜水回数 №200 までのデータを表示しました。
潜水回数 | 日付 | 場所 | 開始時間 | 終了時間 | 水深 Ave | タンク | 圧力(開始) | 透明度↑ | スーツ | 天気 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 潜水時間 | Max | 水温 | (終了) | 透明度→ | ウェイト | 気温 | ||||
200 | 2010.9.19 | 周参見 | 14:41 | 15:24 | 14.3m | 10Lスチール | 210 | 10m | 3mm 1p | 晴れ | |
赤土出し | 43 分 | 26.2m | 27.3℃ | 60 | 10m | 4kg | 30℃ | ||||
199 | 2010.9.19 | 周参見 | 11:49 | 12:29 | 17.9m | 10Lスチール | 200 | 5m | 3mm 1p | 晴れ | |
オルハエ | 40 分 | 27.2m | 27.2℃ | 50 | 5m | 4kg | 30℃ | ||||
198 | 2010.8.14 | 周参見 | 13:38 | 14:28 | 16.9m | 10Lスチール | 3mm 1p | 晴れ |
|||
赤土出し | 50 分 | 25.6m | 28.6℃ | 4kg | |||||||
197 | 2010.8.14 | 周参見 | 10:48 | 11:37 | 15.4m | 10Lスチール | 3mm 1p | 晴れ | |||
姉浦 | 49 分 | 25.6m | 28℃ | 4kg | |||||||
196 | 2010.8.13 | 周参見 | 14:50 | 15:32 | 16.6m | 10Lスチール | 220 | 5m | 3mm 1p | 曇り | |
オルハエ | 42 分 | 27.6m | 28.5℃ | 60 | 8m | 4kg | 30℃ | ||||
195 | 2009.10.11 | 周参見 | 13:40 | 14:21 | 14.9m | 10Lスチール | 200 | 10m | 3mm 1p | 晴れ | |
ソンナエ | 41 分 | 26.1m | 26.4℃ | 60 | 10m | 4kg | 25℃ | ||||
194 | 209.10.11 | 周参見 | 10:33 | 11:11 | 16.2m | 10Lスチール | 190 | 10m | 3mm 1p | 晴れ | |
オルハエ | 38 分 | 28.2m | 25.9℃ | 70 | 10m | 4kg | 24℃ | ||||
193 | 2009.9.22 | 周参見 | 13:05 | 13:50 | 15.5m | 10Lスチール | 200 | 15m | 3mm 1p | 曇り | |
赤土出し | 45 分 | 24.6m | 27.5℃ | 50 | 15m | 4kg | 28℃ | ||||
192 | 2009.9.22 | 周参見 | 9:58 | 10:41 | 15.3m | 10Lスチール | 190 | 20m | 3mm 1p | 曇り | |
ソンナエ | 43 分 | 29.2m | 26.5℃ | 30 | 20m | 4kg | 32℃ | ||||
191 | 2009.8.15 | 周参見 | 13:35 | 14:15 | 17.4m | 10Lスチール | 210 | 15m | 3mm 1p | 曇り | |
オルハエ | 40 分 | 28.5m | 27.2℃ | 50 | 15m | 4kg | 29℃ | ||||
190 | 2009.8.15 | 周参見 | 10:45 | 11:23 | 15.5m | 10Lスチール | 210 | 15m | 3mm 1p | 晴れ | |
ソンナエ | 38 分 | 27.3m | 28.0℃ | 150 | 15m | 4kg | |||||
189 | 2009.1.1 | カパライ | 15:10 | 15:54 | 13.5m | 10Lアルミ |
210 | 5m | 3mm 1p | カメラ電池切れ | |
クリーニングセンター | 44 分 | 17.5m | 29.3℃ | 100 | 5m | 6kg | |||||
188 | 2009.1.1 | シパダン | 10:54 | 11:42 | 11.8m | 10Lアルミ | 210 | 20m | 3mm 1p | 晴れ | ドリフトダイブ |
ドロップオフ | 48 分 | 23.7m | 28.7℃ | 90 | 20m | 6kg | |||||
187 | 2009.1.1 | シパダン | 9:00 | 9:45 | 11.9m | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm 1p | 晴れ | ビデオ撮影あり |
バラクーダポイント | 45 分 | 23.6m | 29.1℃ | 90 | 20m | 6kg | |||||
186 | 2008.12.31 | カパライ | 15:03 | 15:50 | 11.5m | 10Lアルミ | 5m | 3mm 1p | |||
47 分 | 18.5m | 29.0℃ | 7m | 6kg | |||||||
185 | 2008.12.31 | カパライ | 10:54 | 11:45 | 12.8m | 10Lアルミ | 5m | 3mm 1p | 晴れ | ||
クリーニングセンター | 51 分 | 17.5m | 29.7℃ | 5m | 6kg | ||||||
184 | 2008.12.31 | カパライ | 8:27 | 9:26 | 14.2m | 10Lアルミ | 210 | 5m | 3mm 1p | 晴れ | |
マブール | 59 分 | 24.3m | 28.7℃ | 90 | 6m | 6kg | |||||
183 | 2008.12.30 | カパライ | 12:51 | 13:29 | 12.2m | 10Lアルミ | 220 | 5m | 3mm 1p | 曇り | チェックダイブ |
リゾート前 | 38 分 | 21.6m | 29.2℃ | 100 | 5m | 7kg | |||||
182 | 2008.9.28 | 周参見 | 13:12 | 13:53 | 13.0m | 10Lスチール | 200 | 5m | 3mmフード | ||
中島 | 41 分 | 17.4m | 26.1℃ | 60 | 7m | 4kg | |||||
181 | 2008.9.28 | 周参見 | 10:17 | 10:56 | 15.8m | 10Lスチール | 200 | 5m | 3mmフード | ||
赤土出し | 39 分 | 22.9m | 25.5℃ | 50 | 7m | 4kg | |||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
180 | 2008.8.15 | 周参見 | 13:12 | 13:55 | 12.9m | 10Lスチール | 210 | 3mm上下 | |||
ソンナエ | 43 分 | 25.4m | 21.9℃ | 50 | 4kg | ||||||
179 | 2008.8.15 | 周参見 | 10:06 | 10:49 | 14.9m | 10Lスチール | 210 | 3mm上下 | |||
オルハエ | 43 分 | 27.0m | 20.8℃ | 50 | 4kg | ||||||
178 | 2008.8.14 | 周参見 | 13:17 | 14:07 | 10.9m | 10Lスチール | 210 | 15m | |||
カワジリバエ | 45 分 | 17.5m | 27℃ | 70 | 15m | 5kg | |||||
177 | 2008.8.14 | 周参見 | 10:27 | 11:05 | 15.2m | 10Lスチール | 210 | 15m | |||
赤土出し | 38 分 | 24.5m | 27℃ | 50 | 15m | 5kg | |||||
176 | 2008.1.2 | ミカエルマス・ケイ | 7.0m | 8Lアルミ | 15m | 晴れ | |||||
コーラルガーデン | 10.0m | 29℃ | 33℃ | ||||||||
175 | 2008.1.2 | ミカエルマス・ケイ | 7.0m | 8Lアルミ | 15m | 晴れ | |||||
コーラルガーデン | 10.0m | 29℃ | 33℃ | ||||||||
174 | 2008.1.1 | アジンコートリーフ | 13:48 | 14:44 | 6.4m | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm上下 | ||
No.2ヘルメスディープ | 56 分 | 13.9m | 60 | 25m | 5.4kg | ||||||
173 | 2008.1.1 | アジンコートリーフ | 12:00 | 12:40 | 9.4m | 10Lアルミ | 200 | 15m | 3mm上下 | ||
No.2バラクーダボミー | 40 分 | 14.9m | 100 | 15m | 5.4kg | 35℃ | |||||
172 | 2008.1.1 | アジンコートリーフ | 10:35 | 11:15 | 9.5m | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm上下 | ||
№4グレイグッター | 40 分 | 18.9m | 70 | 20m | 5.4kg | 35℃ | |||||
171 | 2007.21.31 | テットフォードリーフ | 14:02 | 14:58 | 9.0m | 10Lアルミ | 200 | 10m | 3mm上下 | 晴れ | |
ホースシュー | 56 分 | 13.2m | 28.9℃ | 60 | 10m | 6.5kg | |||||
170 | 2008.1.2 | ミルンリーフ | 11:42 | 12:32 | 7.4m | 10Lアルミ | 200 | 12m | 3mm上下 | 晴れ | |
ホエルボミー | 50 分 | 14.8m | 28.9℃ | 70 | 15m | 6.5kg | |||||
169 | 2007.9.23 | 周参見 | 14:56 | 15:38 | 15.3m | 10Lスチール | 200 | 10m | 3mm | 晴れ | |
オルハエ | 42 分 | 26.9m | 28.8℃ | 50 | 15m | 4kg | 33℃ | ||||
168 | 2007.9.23 | 周参見 | 8:41 | 9:30 | 10.9m | 10Lスチール | 200 | 10m | 3mm | 晴れ | グレの群れ |
中島 | 49 分 | 15.2m | 28.3℃ | 40 | 15m | 4kg | 30℃ | ||||
167 | 2007.8.12 | 見老津 | 10:18 | 10:47 | 14.8m | 10Lスチール | 200 | 12m | 3mm | 晴れ | |
白方 | 29 分 | 31.8m | 29℃ | 50 | 15m | 5kg | 33℃ | ||||
166 | 2006.8.14 | 周参見 | 10:15 | 10:55 | ログ無 | ||||||
40 分 | |||||||||||
165 | 2006.8.13 | 周参見 | 12:47 | 13:30 | 15.9m | 10Lスチール | 200 | 12m | 3mm | 晴れ | |
中島 | 43 分 | 25.4m | 28.7℃ | 50 | 12m | 5kg | 30℃ | ||||
164 | 2006.8.13 | 周参見 | 10:07 | 10:45 | 15.3m | 10Lスチール | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | |
ガマ | 38 分 | 21.8m | 30.4℃ | 50 | 23m | 5kg | 30℃ | ||||
163 | 2005.10.9 | 周参見 | 13:43 | 14:28 | 13.9m | 10Lスチール | 200 | 15m | 3mm | 曇り | カメラ無 |
ソンナエ | 45 分 | 25.0m | 26.0℃ | 40 | 15m | 6kg | |||||
162 | 2005.10.9 | 周参見 | 10:49 | 11:33 | 8.7m | 10Lスチール | 200 | 15m | 3mm | 曇り | カメラ無 |
オルハエ | 44 分 | 12.8m | 26.0℃ | 70 | 15m | 6kg | |||||
161 | 2004.9.26 | 八丈島 | 14:30 | 15:14 | 13.3m | 10Lアルミ | 190 | 18m | 3mm | 晴れ | ビーチ |
ナズマド | 44 分 | 23.4m | 27.6℃ | 50 | 5kg | ||||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
160 | 2004.9.26 | 八丈島 | 11:01 | 11:46 | 10.5m | 10Lアルミ | 180 | 20m | 3mm | 晴れ | ビーチ |
ナズマド | 45 分 | 21.7m | 27.7℃ | 60 | 6kg | ||||||
159 | 2004.9.25 | 八丈島 | 14:20 | 14:55 | 13.6m | 10Lアルミ | 190 | 20m | 3mm | 曇り | カメラ無 |
コウラ根 | 35 分 | 25.5m | 26.0℃ | 60 | 6kg | 27℃ | |||||
158 | 2004.9.25 | 八丈島 | 10:27 | 10:58 | 14.8m | 10Lアルミ | 190 | 15m | 3mm | 曇り | |
局長 | 31 分 | 23.7m | 26.9℃ | 60 | 15m | 6kg | 27℃ | ||||
157 | 2004.7.17 | 9:39 | 10:24 | 13.4m | 12Lアルミ | 200 | 18m | 3mm | |||
グリーンロック | 45 分 | 19.3m | 30.4℃ | 90 | 18m | 6kg | |||||
156 | 2004.7.17 | 7:52 | 8:37 | 15.8m | 12Lアルミ | 200 | 20m | 3mm | |||
チャンポンピナクル | 45 分 | 30.8m | 30.2℃ | 60 | 20m | 6kg | |||||
155 | 2004.7.16 | ナンコアン島 | 15:40 | 16:31 | 6.8m | 12Lアルミ | 200 | 5m | 300 | ||
レッドロック | 51 分 | 15.6m | 30.8℃ | 100 | 5m | 6kg | |||||
154 | 2004.7.16 | タオ島 | 13:48 | 14:35 | 9.2m | 12Lアルミ | 200 | 8m | 3mm | ||
コーラルガーデン | 47 分 | 14.9m | 70 | 8m | 6kg | 30℃ | |||||
153 | 2004.7.16 | タオ島 | 9:59 | 10:44 | 8.8m | 12Lアルミ | 200 | 13m | 3mm | 晴れ | |
コーラルガーデン | 45 分 | 15.3m | 30.6℃ | 110 | 15m | 6kg | |||||
152 | 2004.7.16 | タオ島 | 8:01 | 8:51 | 14.8m | 12Lアルミ | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | |
コーラルガーデン | 50 分 | 26.1m | 30.4℃ | 60 | 20m | 6kg | |||||
151 | 2004.7.15 | タオ島 | 15:37 | 16:26 | 10.1m | 12Lアルミ | 200 | 8m | 3mm | 晴れ | |
コーラルガーデン | 49 分 | 15.4m | 30.4℃ | 80 | 8m | 6.4kg | |||||
150 | 2004.7.15 | タオ島 | 13:30 | 14:24 | 12.0m | 12Lアルミ | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | |
コーラルガーデン | 54 分 | 18.0m | 30.7℃ | 60 | 20m | 6.4kg | |||||
149 | 2004.5.3 | カビラオ島 | 13:12 | 13:55 | 13.8m | 15m | 晴れ | ||||
ライトハウス | 43 分 | 22.4m | 29℃ | 15m | |||||||
148 | 2004.5.3 | カビラオ島 | 10:21 | 11:02 | 13.6m | 15m | 晴れ | ||||
タリセイ | 41 分 | 24.8m | 29℃ | 15m | |||||||
147 | 2004.5.2 | パングラオ島 | 10:53 | 11:39 | 11.4m | 12Lアルミ | 200 | 15m | 3mm | 晴れ | |
ハウスリーフ | 46 分 | 17.7m | 28.2℃ | 90 | 15m | 5.8kg | |||||
146 | 2004.5.2 | パングラオ | 9:04 | 9:47 | 13.4m | 12Lアルミ | 200 | 3mm | 快晴 | ||
アーク | 43 分 | 21.7m | 28.3℃ | 80 | 12m | 5.8kg | |||||
145 | 2004.5.1 | バリカサグ | 14:36 | 15:19 | 12.8m | 12Lアルミ | 200 | 10m | 3mm | 快晴 | |
ロイヤルガーデン | 43 分 | 21.0m | 28.6℃ | 50 | 10m | 5.8kg | |||||
144 | 2004.5.1 | バリカサグ | 12:20 | 13:02 | 11.7m | 12Lアルミ | 200 | 10m | 3mm | 快晴 | |
マリンサンクチュアリー | 42 分 | 20.8m | 28.6℃ | 70 | 10m | 5.8kg | |||||
143 | 2004.5.1 | バリカサグ | 10:12 | 10:57 | 12.0m | 12Lアルミ | 200 | 10m | 3mm | 快晴 | |
ブラックフォレスト | 45 分 | 19.3m | 28.4℃ | 70 | 15m | 5.8kg | |||||
142 | 2004.4.30 | パングラオ島 | 15:15 | 16:04 | 10.0m | 12Lアルミ | 200 | 3mm | 快晴 | ||
アローン | 49 分 | 15.9m | 28.5℃ | 60 | 10m | 5.8kg | |||||
141 | 2004.4.30 | パングラオ島 | 13:45 | 14:27 | 10.3m | 12Lアルミ | 200 | 3mm | 快晴 | ||
カリパヤン | 42 分 | 17.5m | 28.4℃ | 70 | 12m | 5kg | |||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
140 | 2003.10.4 | 八丈島 | 15:59 | 16:45 | 11.1m | 10Lアルミ | 200 | 15m | 5mm 1p | 曇り | |
八重根 | 46 分 | 19.8m | 25.9℃ | 60 | 15m | 6kg | |||||
139 | 2003.10.4 | 八丈島 | 12:01 | 12:42 | 13.6m | 10Lアルミ | 190 | 15m | 5mm 1p | 曇り | |
スズノヨ | 41 分 | 22.2m | 26.1℃ | 60 | 15m | 6kg | 23℃ | ||||
138 | 2003.10.4 | 八丈島 | 10:17 | 10:52 | 16.9m | 10Lアルミ | 190 | 10m | 5mm 1p | 曇り | |
長崎 | 35 分 | 26.1m | 26.5℃ | 40 | 10m | 6kg | 23℃ | ||||
137 | 2003.10.3 | 八丈島 | 12:21 | 13:02 | 13.9m | 10Lアルミ | 200 | 15m | 5mm 1p | 快晴 | |
垂土 | 41 分 | 20.3m | 26.3℃ | 70 | 15m | 6kg | 25℃ | ||||
136 | 2003.10.3 | 八丈島 | 10:40 | 11:12 | 12.0m | 10Lアルミ | 190 | 15m | 5mm 1p | 快晴 | |
太平湯 | 32 分 | 20.3m | 26.5℃ | 70 | 15m | 6kg | 25℃ | ||||
135 | 2003.8.2 | 伊東 | 12:30 | 13:10 | 11.7m | 10Lアルミ | 220 | 5mm 1p | 晴れ | カメラ電池切れ | |
白根中 | 40 分 | 19.0m | 21.6℃ | 90 | 6kg | ||||||
134 | 2003.8.2 | 伊東 | 10:00 | 10:35 | 13.2m | 10Lアルミ | 200 | 5m | 5mm 1p | 曇り | |
白根南 | 35 分 | 23.7m | 22.0℃ | 70 | 5m | 6kg | |||||
133 | 2003.1.4 | パラオ | 13:27 | 14:19 | 9.7m | 10Lアルミ | 200 | 15m | 3mm 1p | 晴れ | |
ニュードロップオフ | 52 分 | 14.8m | 26.6℃ | 40 | 10m | 6kg | |||||
132 | 2003.1.4 | パラオ | 11:00 | 11:41 | 13.2m | 10Lアルミ | 200 | 10m | 3mm 1p | 曇り | 往路イルカ |
ブルーホール | 41 分 | 23.7m | 28.9℃ | 10 | 10m | 6kg | |||||
131 | 2003.1.3 | パラオ | 11:45 | 12:28 | 12.0m | 10Lアルミ | 200 | 10m | 3mm 1p | 晴れ | |
ブルーコーナー | 43 分 | 17.2m | 28.4℃ | 60 | 10m | 6kg | |||||
130 | 2003.1.3 | パラオ | 10:02 | 10:45 | 11.5m | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm 1p | 晴れ | マダラオビエイ群れ |
ニュードロップオフ | 43 分 | 17.4m | 28.8℃ | 60 | 20m | 6kg | 33℃ | ||||
129 | 2003.1.2 | パラオ | 14:57 | 15:55 | 14.1m | 10Lアルミ | 200 | 10m | 3mm 1p | 晴れ | |
ジャーマンポイント | 58 分 | 19.2m | 28.6℃ | 40 | 10m | 6kg | 33℃ | ||||
128 | 2003.1.2 | パラオ | 10:51 | 11:45 | 11.8m | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm 1p | 晴れ | |
ブルーコーナー | 54 分 | 15.9m | 28.0℃ | 30 | 20m | 6kg | |||||
127 | 2002.10.27 | 大瀬崎 | 13:39 | 14:28 | 11.9m | 10Lアルミ | 200 | 7m | 5mm上下 | 晴れ | ビーチ |
先端 | 49 分 | 21.2m | 22.9℃ | 70 | 7m | 6kg | 21℃ | ||||
126 | 2002.10.27 | 大瀬崎 | 10:57 | 11:49 | 12.8m | 10Lアルミ | 210 | 5m | 5mm上下 | 晴れ | ビーチ |
湾内 | 52 分 | 19.9m | 22.8℃ | 50 | 5m | 6kg | 21℃ | ||||
125 | 2002.8.26 | 神津島 | 10:20 | 11:13 | 3.5m | 10Lアルミ | 210 | 10m | 3mm半袖 | 晴れ | アドバンス講習 ビーチ/ナビゲーション |
つまり | 53 分 | 6.9m |
27.8℃ | 80 | 10m | 4kg | |||||
124 | 2002.8.25 | 神津島 | 12:11 | 12:49 | 17.7m | 10Lアルミ | 210 | 18m | 3mm半袖 | 曇り | アドバンス講習 ディープダイビング |
三浦 | 38 分 | 32.3m | 25.6℃ | 60 | 18m | 4kg | |||||
123 | 2002.8.25 | 神津島 | 9:57 | 10:40 | 9.7m | 10Lアルミ | 210 | 15m | 3mm半袖 | 曇り | アドバンス講習 ピークパフォーマンシーボイシャンシー |
割間(アイマ) | 43 分 | 14.6m | 27.8℃ | 80 | 15m | 5kg | |||||
122 | 2002.8.24 | 神津島 | 16:21 | 17:02 | 11.3m | 10Lアルミ | 210 | 15m | 3mm半袖 | 雨 | アドバンス講習 ドリフトダイブ |
大立~南平山 | 41 分 | 17.4m | 27.9℃ | 100 | 15m | 5kg | |||||
121 | 2002.8.24 | 神津島 | 13:44 | 14:29 | 7.2m | 10Lアルミ | 200 | 12m | 3mm 1p | 曇り | アドバンス講習 ビーチ/ナチュラリスト |
名組 | 45 分 | 12.0m | 28.0℃ | 80 | 15m | 5kg | |||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
120 | 2002.7.14 | 八丈島 | 13:19 | 13:59 | 15.0m | 12Lスチール | 190 | 12m | 5mm 1p | 曇り | |
四五六(シゴロ) | 40 分 | 22.0m | 25℃ | 60 | 13m | 4kg | |||||
119 | 2002.7.14 | 八丈島 | 10:03 | 10:41 | 12.0m | 12Lスチール | 190 | 20m | 5mm 1p | 曇り | |
アブドラ | 38 分 | 21.0m | 23℃ | 70 | 20m | 4kg | 26℃ | ||||
118 | 2002.7.13 | 八丈島 | 14:05 | 14:35 | 15.0m | 10Lスチール | 200 | 10m | 5mm 1p | 曇り | |
アオゾミ | 30 分 | 20.0m | 25.1℃ | 60 | 15m | 4kg | 26℃ | ||||
117 | 2002.7.13 | 八丈島 | 11:10 | 11:47 | 8.8m | 10Lスチール | 190 | 10m | 5mm 1p | 晴れ | ビーチ |
底土 | 37 分 | 14.5m | 23.9℃ | 90 | 15m | 4kg | 28℃ | ||||
116 | 2001.10.7 | 大瀬崎 | 15:13 | 15:48 | 9.8m | 10Lアルミ | 190 | 3m | 5mm 1p | 曇り | ビーチ |
湾内 | 35 分 | 15.6m | 23℃ | 100 | 7m | 5kg | |||||
115 | 2001.10.7 | 大瀬崎/伊豆 | 12:09 | 12:49 | 10.6m | 10Lアルミ | 200 | 3m | 5mm 1p | 曇り | ビーチ |
湾内 | 40 分 | 17.0m | 23℃ | 90 | 5m | 6kg | |||||
114 | 2001.9.2 | 神津島 | 15:15 | 15:40 | 13.0m | 10Lアルミ | 180 | 20m | 3mm 1p | 曇り | |
サイマ | 25 分 | 17.0m | 27℃ | 70 | 20m | 6kg | |||||
113 | 2001.9.2 | 神津島 | 12:12 | 12:53 | 10.4m | 10Lアルミ | 190 | 15m | 3mm 1p | 曇り | |
割間(アイマ) | 41 分 | 17.0m | 27℃ | 70 | 15m | 6kg | |||||
112 | 2001.9.1 | 神津島 | 13:08 | 13:50 | 10.0m | 10Lアルミ | 190 | ||||
割間(アイマ) | 42 分 | 25℃ | 50 | 6kg | |||||||
111 | 2001.9.1 | 神津島 | 12:04 | 12:36 | 10Lアルミ | 210 | 曇り | ||||
サイマ | 32 分 | 33.0m | 24℃ | 40 | 6kg | ||||||
110 | 2001.7.21 | 初島 | 13:40 | 14:25 | 190 | ビーチ | |||||
フタツネ | 45 分 | 16.0m | 19℃ | 70 | 32℃ | ||||||
109 | 2001.7.21 | 初島 | 11:10 | 11:50 | 190 | 3mm | 晴れ | ビーチ | |||
フタツネ | 40 分 | 12.0m | 19℃ | 70 | 6kg | 32℃ | |||||
108 | 2001.5.4 | 兄島/小笠原 | 12:30 | 13:10 | 20.0m | 200 | 15m | 5mm | 曇り | ||
万作の鼻 | 40 分 | 21℃ | 60 | 7kg | |||||||
107 | 2001.5.4 | 父島/小笠原 | 9:20 | 9:55 | 17.0m | 190 | 15m | 5mm | 曇り | ||
長崎 | 35 分 | 23.0m | 21℃ | 60 | 7kg | ||||||
106 | 2001.5.3 | 父島/小笠原 | 13:00 | 13:30 | 10.0m | 190 | 5m | 5mm | 小雨 | ||
パラパラ沈船 | 30 分 | 25.0m | 21℃ | 50 | 5m | 7kg | |||||
105 | 2001.5.3 | 父島/小笠原 | 9:20 | 10:00 | 15.0m | 190 | 5mm | 小雨 | |||
南の浮磯 | 40 分 | 25.0m | 21℃ | 40 | 7kg | ||||||
104 | 2001.5.2 | ケータ列島/小笠原 | 13:20 | 13:55 | 180 | 10m | 5mm | 小雨 | |||
マグロ穴裏 | 35 分 | 22.0m | 21℃ | 70 | 10m | 7kg | |||||
103 | 2001.5.2 | ケータ列島/小笠原 | 11:00 | 11:30 | 190 | 7m | 5mm | 曇り | |||
マグロ穴 | 30 分 | 20.0m | 21℃ | 60 | 10m | 7kg | |||||
102 | 2001.5.1 | 兄島/小笠原 | 12:40 | 13:15 | 180 | 7m | 5mm | 雨 | |||
万作の鼻 | 35 分 | 25.0m | 20℃ | 60 | 7m | 7kg | |||||
101 | 2001.5.1 | 父島/小笠原 | 9:40 | 10:20 | 190 | 10m | 5mm | 晴れ | |||
長崎 | 40 分 | 20.0m | 21℃ | 60 | 10m | 7kg | |||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
100 | 2001.4.30 | 父島/小笠原 | 13:10 | 13:45 | 9.0m | 170 | 5m | 5mm | 晴れ | ||
西島北 | 35 分 | 25.0m |
21℃ | 50 | 7m | 7kg | |||||
99 | 2001.4.30 | 父島/小笠原 | 9:35 | 10:10 | 7.0m | 200 | 5m | 5mm | 晴れ | ||
西島西 | 35 分 | 21.0m | 21℃ | 50 | 5m | 6kg | |||||
98 | 2000.8.18 | 越前 | 14:00 | 14:58 | 7.7m | 20m | 晴れ | ||||
とんぼ渡り | 58 分 | 12.4m | 28℃ | 20m | |||||||
97 | 2000.8.12 | 越前 | |||||||||
LOG | |||||||||||
96 | 2000.8.12 | 越前 | |||||||||
LOG | |||||||||||
95 | 2000.7.18 | ボリフシ/モルジブ | 19:03 | 19:50 | 200 | 15m | 3mm | 晴れ | ビーチ/ナイトダイブ | ||
沈船コース | 47 分 | 27.0m | 30℃ | 60 | 4kg | ||||||
94 | 2000.7.18 | ボリフシ/モルジブ | 15:15 | 15:50 | 20.0m | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | ||
ラグーナトップ | 35 分 | 30.0m | 30℃ | 60 | 20m | 4kg | |||||
93 | 2000.7.18 | ボリフシ/モルジブ | 9:30 | 10:10 | 200 | 15m | 3mm | 晴れ | |||
ボリコーナー | 40 分 | 30.0m | 30℃ | 30 | 20m | 4kg | |||||
92 | 2000.7.17 | ボリフシ/モルジブ | 15:15 | 16:15 | 200 | 10m | 3mm | 雨 | ビーチ | ||
ハウスリーフ | 60 分 | 25.0m | 25℃ | 60 | 15m | 4kg | |||||
91 | 2000.7.17 | ボリフシ/モルジブ | 11:15 | 12:00 | 210 | 3mm | 曇り | アドバンス講習 ビーチ/ナチュラリスト |
|||
ハウスリーフ北 | 45 分 | 20.0m | 25℃ | 80 | 4kg | ||||||
90 | 2000.7.16 | ボリフシ/モルジブ | 14:45 | 16:00 | 20.0m | 200 | 3mm | 晴れ | アドバンス講習 ドリフトダイブ |
||
サウスコーナー | 75 分 | 30.0m | 30℃ | 50 | 4kg | ||||||
89 | 2000.7.16 | ボリフシ/モルジブ | 10:45 | 11:45 | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | ビーチ/チェックダイブ | ||
ダイブショップ前 | 60 分 | 25.0m | 30℃ | 60 | 20m | 4kg | |||||
88 | 2000.6.4 | 見老津/周参見 | 13:38 | 14:17 | 18.0m | 15m | |||||
ミドダキ | 39 分 | 23.7m | 22℃ | 15m | 25℃ | ||||||
87 | 2000.6.4 | 見老津/周参見 | 10:47 | 11:32 | 11.0m | 10m | |||||
ガマ | 45 分 | 14.0m | 23℃ | 10m | 25℃ | ||||||
86 | 1999.10.10 | 周参見 | 12:35 | 13:10 | 15.0m | 200 | 15m | 3mm | 曇り | ||
中島 | 35 分 | 25℃ | 60 | 15m | 4kg | ||||||
85 | 1999.10.10 | 周参見 | 9:15 | 9:55 | 15.0m | 190 | 10m | 3mm | 晴れ | ||
コジャクシ | 40 分 | 25℃ | 40 | 15m | 4kg | ||||||
84 | 1999.8.15 | 周参見 | 12:00 | 12:42 | 16.0m | 200 | 6m | 3mm | 晴れ | ||
コジャクシ | 42 分 | 25℃ | 50 | 6m | 4kg | 30℃ | |||||
83 | 1999.8.15 | 周参見 | 8:50 | 9:15 | 25.0m | 200 | 15m | 3mm | 晴れ | ||
天鳥 | 25 分 | 25℃ | 40 | 10m | 4kg | 30℃ | |||||
82 | 1999.8.9 | 越前 | 13:27 | 14:18 | 10Lアルミ | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | ビーチ | |
とんぼ渡り | 51 分 | 12.0m | 26℃ | 60 | 20m | 4kg | 35℃ | ||||
81 | 1999.8.9 | 越前 | 10:08 | 10:41 | 10Lアルミ | 200 | 12m | 3mm | 晴れ | ||
天徳礁 | 33 分 | 25.0m | 25℃ | 60 | 6m | 4kg | 30℃ | ||||
回数 | 日付 | 場所 | 時間 | 水深 | タンク / 水温 | 圧力 | 透明度 | 装備 | 天候 | ||
80 | 1999.7.25 | 周参見 | 13:25 | 200 | 3mm | 晴れ | |||||
中島 | 16.0m | 26℃ | 50 | 4kg | |||||||
79 | 1999.7.25 | 周参見 | 10:33 | 11:17 | 200 | 20m | 3mm | 晴れ | |||
小石の鼻 | 44 分 | 19.0m | 26℃ | 40 | 20m | 4kg | 34℃ | ||||
78 | 1999.2.22 | パラオ | 70 | 10m | 3mm | PPR沖 追加 | |||||
エアプレーン | 15.0m | 30 | 10m | 6kg | |||||||
78 | 1999.2.22 | パラオ | 200 | 3mm | |||||||
デビルフィッシュシティー | 25.0m | 29℃ | 70 | 6kg | |||||||
77 | 1999.2.22 | パラオ | 10:15 | 11:00 | 200 | 20m | 3mm | ||||
サンクンブリッジ | 45 分 | 40.0m | 29℃ | 50 | 20m | 6kg | |||||
